top of page
日本都市計画学会 海外の都市開発分野における
産官学の連携のための交流小委員会
日本の都市計画情報 リンク集
Urban Planning Information in Japan – Links
This page provides a collection of links to web resources in English related to Urban Planning in Japan, including:
-
The Legal Framework of Urban Planning in Japan
-
The History of Urban Planning in Japan
-
Examples and Case Studies of Urban Planning in Japan
Category | Keywords | Page Title | Source | Link |
|---|---|---|---|---|
Method and Example | Urbanization, Regional Growth Management, Development Control | Overview of City Policies | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000997836.pdf |
Method and Example | GX, Sustainable Urban Development, Decarbonization | Green Transformation for Sustainable Urban Development | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/en/toshi/kankyo/green_transformation.html |
Legal and Institutional Framework | Disaster Prevention, Earthquake, Reconstruction | Promotion of Disaster Prevention and Reconstruction from the Great East Japan Earthquake | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000996975.pdf |
Method and Example | Urban Renovation, Compact Cities | Promotion of Urban Renovation and Compact Cities | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000996976.pdf |
Method and Example | Comprehensive Transport Strategy, BRT, LRT | Comprehensive Transport Strategy | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000997726.pdf |
Method and Example | Urban Infrastructure, Town Walk | Urban Infrastructure Technologies Portal | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.uit.gr.jp/info-portal/en/ |
Legal and Institutional Framework | Landscape, Landscape Act | Outline of the Landscape Act (enacted in 2004) | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000997196.pdf |
Method and Example | Park, Green Spaces | 1. Background to the Development of
Parks and Green Spaces | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000996959.pdf |
Method and Example | Park, Green Spaces, Anti-Disaster, Environmental Problems | 2. Need for Parks and Green Spaces | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000996960.pdf |
Legal and Institutional Framework | Park, Green Spaces | 3. Details about Systems Concerning Parks and Green Spaces | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000996961.pdf |
Legal and Institutional Framework | Park, Green Spaces | 4. Present Systems and Project about Parks and Green Spaces | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000996962.pdf |
Method and Example | Park, Green Spaces | 5. Method and Examples of Developing Parks and Green Spaces | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/000996963.pdf |
Legal and Institutional Framework | Low Carbon City | Outline of Low Carbon City Development | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/001048781.pdf |
Method and Example | Overseas Technical Support | Efforts in Providing Overseas Technical Support in Kobe City | Kobe City | https://www.city.kobe.lg.jp/a74227/shise/kekaku/kikakuchosekyoku/infrastructure/english.html |
Method and Example | Redevelopment, Future Vision | Future of the Urban Center of Kobe 〈Future Vision〉 | Kobe City | https://www.city.kobe.lg.jp/documents/13520/shouraivision_english_1.pdf#:~:text=The%20%E2%80%9CFuture%20of%20the%20Urban%20Center%20of,document%20will%20be%20shared%20among%20many%20people. |
Method and Example | Redevelopment, Community Development | Basic Redevelopment Concept for Sannomiya and Its Environs | Kobe City | https://www.city.kobe.lg.jp/documents/12263/sannomiyakousou_english_1.pdf |
Method and Example | Waterfront, Redevelopment, Future Vision | Kobe Waterfront Grand Design | Kobe City | https://www.city.kobe.lg.jp/documents/80107/20250624121638.pdf |
Method and Example | Community Development, Landscape | CITY OF DESIGN KOBE 2012- 2013 | Kobe City | https://www.city.kobe.lg.jp/documents/69790/2012_2013.pdf |
Method and Example | City Vision, Sustainable Development | KOBE 2025 VISION | Kobe City | https://www.city.kobe.lg.jp/documents/35913/03_2025vision-eng.pdf |
Method and Example | Master Plan, City Master Plan | Fukuoka City Basic Concept (9th Fukuoka City Master Plan) | Fukuoka City | https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/shisei/fukuokashikihonkosokihonkeikaku/documents/english.pdf |
Method and Example | Master Plan, City Master Plan | 10th FUKUOKA CITY MASTER PLAN | Fukuoka City | https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/shisei/fukuokashikihonkosokihonkeikaku/documents/fukuokacity_digest_English.pdf |
Method and Example | Waterfront, Redevelopment | Waterfront Area Redevelopment Plan | Fukuoka City | https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/waterfront/shisei/documents/english.pdf |
Method and Example | Smart City, ICT, PPP | Fukuoka Smart East | Fukuoka City | https://facts.city.fukuoka.lg.jp/en/data/tenjin-big-ban/ |
Method and Example | APCS, City to City Collaboration | Asian-Pacific City Summit(APCS) | Fukuoka City | https://apcs.city.fukuoka.lg.jp/en/ |
Method and Example | APCS, City to City Collaboration | 13th APCS Proceedings | Fukuoka City | https://apcs.city.fukuoka.lg.jp/site/wp-content/uploads/2022/03/the13thAPCS_Eng-1.pdf |
Legal and Institutional Framework | Urban Planning System | Urban Planning System in Japan | JICA (Japan International Cooperation Agency) | https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/documents/UrbanPlanningSystem_all.pdf |
Legal and Institutional Framework | Urban Planning System | Japan: Overview of Planning | UNCHS | https://www.gdrc.org/uem/observatory/jp-overview.html |
Legal and Institutional Framework | Urban Planning System, Land Use Planning | Introduction of Urban Land Use Planning System in Japan | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/common/001050453.pdf |
Legal and Institutional Framework | Land Use Planning | What Are National Land Use Plans? | MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) | https://www.mlit.go.jp/english/2006/b_n_and_r_planning_bureau/02_useplans/index.html |
Method and Example | Urban Development, Regional Development | Urban and Regional Development | JICA (Japan International Cooperation Agency) | https://www.jica.go.jp/english/activities/issues/urban/index.html |
Method and Example | Urban Planning System | Chapter 3 City Planning | Tokyo Metropolitan Governmnet | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_keikaku_chousa_singikai_pdf_keikaku_en_03 |
Method and Example | Urban Planning System | Chapter 1 Transition of Tokyo’s Urban Planning | Tokyo Metropolitan Governmnet | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_keikaku_chousa_singikai_pdf_keikaku_en_01 |
Method and Example | Urban Planning System | Chapter 2 Structure of Urban Planning | Tokyo Metropolitan Governmnet | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_keikaku_chousa_singikai_pdf_keikaku_en_02 |
Method and Example | Urban Planning System | Section 4 District plans, etc. | Tokyo Metropolitan Governmnet | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_keikaku_chousa_singikai_pdf_keikaku_en_06 |
bottom of page